<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>g7geeks</title>
	<atom:link href="http://www.g7geeks.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g7geeks.eu</link>
	<description>g7geeks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vacanze a Roma: non perdete i Musei Vaticani</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2012/02/vacanze-a-roma-non-perdete-i-musei-vaticani/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2012/02/vacanze-a-roma-non-perdete-i-musei-vaticani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggi e tempo libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Se state trascorrendo le vostre vacanze a Roma non dovete assolutamente perdere i Musei Vaticani. Tenete presente però che questi sono così vasti e ricchi di opere d’arte che occorre almeno un giorno intero per vederli. La collezione presente nei Musei fu infatti iniziata ai tempi dei papi Clemente XIV e Pio VI, tanto è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se state trascorrendo le vostre <a href="http://www.romadreaming.it">vacanze a Roma</a> non dovete assolutamente perdere i Musei Vaticani. Tenete presente però che questi sono così vasti e ricchi di opere d’arte che occorre almeno un giorno intero per vederli.<br />
La collezione presente nei Musei fu infatti iniziata ai tempi dei papi Clemente XIV e Pio VI, tanto è vero che parte della collezione è denominata Museo Pio-Clementino. Già a partire da Pio VII ogni papa successivo ha poi aggiunto nuove opere fino ad arrivare al risultato che conosciamo oggi e che comprende non solo oggetti dell’antichità romana e del Barocco e Rinascimento italiani, ma anche talmente tanti reperti da riuscire a costituire un vero e proprio Museo Egizio e uno Etrusco. Le stanze dei Musei sono state affrescate dai maggiori artisti, ad esempio ci sono dipinti di Raffaello e Sisto IV fece dipingere la Cappella Sistina che da lui prende il nome.<br />
In tempi recenti l’ingresso ai Musei è stato riorganizzato: adesso è molto più ampio e contiene l’accoglienza ai visitatori. Questo risponde non solo ad un’esigenza logistica, ma esprime anche, simbolicamente, la volontà della Chiesa di aprirsi all’esterno. Qui sono collocate anche sculture più moderne, come quella realizzata per Giovanni Paolo II e un portone di bronzo di recente costruzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2012/02/vacanze-a-roma-non-perdete-i-musei-vaticani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biglietto da visita per ampliare le relazioni commerciali</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2012/02/il-biglietto-da-visita-per-ampliare-le-relazioni-commerciali/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2012/02/il-biglietto-da-visita-per-ampliare-le-relazioni-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende hanno oggi a disposizione un mezzo che consente loro di ampliare in maniera notevole i loro rapporti commerciali: Microsoft Office Publisher. Infatti, con questo comodissimo programma è diventata ormai alla portata di tutti la creazione di un biglietto da visita personalizzato in base alle proprie esigenze. Per mezzo di Publisher è possibile inserire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende hanno oggi a disposizione un mezzo che consente loro di ampliare in maniera notevole i loro rapporti commerciali: Microsoft Office Publisher. Infatti, con questo comodissimo programma è diventata ormai alla portata di tutti la creazione di un <a href="http://www.stampadivina.it">biglietto da visita</a> personalizzato in base alle proprie esigenze.<br />
Per mezzo di Publisher è possibile inserire nei biglietti tutte le informazioni relative all’azienda che sono necessarie, adattando e dimensionando il testo in modo perfetto negli spazi disponibili, con la possibilità di inserire anche il proprio logo e personalizzare colori e caratteri.<br />
Inoltre, alle aziende può risultare molto utile la possibilità di utilizzare al massimo lo spazio disponibile creando un biglietto che sia stampato anche sul retro. Le informazioni aggiuntive che si possono inserire sul retro del biglietto per facilitare i le relazioni di un’azienda con il cliente sono moltissime.<br />
Dalle più consuete, come le indicazioni stradali con la sua esatta ubicazione o il suo slogan,  alle brevi presentazioni dei prodotti, a buoni sconto o altri tipi di tagliandi, per arrivare, se l’azienda opera anche all’estero, allo stesso testo del lato frontale in una lingua diversa. Le possibilità sono davvero infinite.<br />
Bene, ora che i vostri biglietti personalizzati sono pronti non dovete che stamparli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2012/02/il-biglietto-da-visita-per-ampliare-le-relazioni-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzie immobiliari a Londra: affitti</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/agenzie-immobiliari-a-londra-affitti/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/agenzie-immobiliari-a-londra-affitti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proprietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Per affittare una casa nella capitale del Regno Unito, il modo migliore è rivolgersi alle agenzie. Solitamente le agenzie immobiliari a Londra richiedono una commissione abbastanza bassa se confrontata con i prezzi di affitto: un appartamento da due stanze in centro si aggira sulle 300-360 sterline al mese, spese escluse, e le agenzie chiedono circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per affittare una casa nella capitale del Regno Unito, il modo migliore è rivolgersi alle agenzie.<br />
Solitamente le <a href="http://www.prestigeinternational.com/it/sedi/londra/">agenzie immobiliari a Londra</a> richiedono una commissione abbastanza bassa se confrontata con i prezzi di affitto: un appartamento da due stanze in centro si aggira sulle 300-360 sterline al mese, spese escluse, e le agenzie chiedono circa 100 sterline più una mensilità in anticipo come garanzia. Questa vi sarà poi restituita se lascerete l’appartamento in buone condizioni, e per verificarlo vi sarà chiesto di redigere un inventario dove elencherete tutto quello che è nell’appartamento e il relativo stato di conservazione. Ricordatevi che se poi vorrete modificare qualcosa dovrete chiedere il permesso al proprietario.<br />
Per affittare o comprare attraverso le agenzie, vi saranno richieste alcune informazioni, come ad esempio un contatto del vostro datore di lavoro e dell’eventuale precedente locatore e dati relativi al vostro conto in banca, dopodiché, se le verifiche avranno dato esito soddisfacente, sarete ricontattati per firmare il contratto. Questo di solito dura sei o dodici mesi: nel secondo caso vi consigliamo di far introdurre una clausola per la scissione anticipata. Così se vorrete andarvene in anticipo dovrete pagare solo una mensilità, altrimenti c’è il rischio che vi venga chiesto di saldare tutto il resto del periodo di affitto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/agenzie-immobiliari-a-londra-affitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbigliamento donna: l&#8217;animalier non passa di moda</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/abbigliamento-donna-lanimalier-non-passa-di-moda/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/abbigliamento-donna-lanimalier-non-passa-di-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Gli ecologisti avranno da obiettare, ma l’animalier non passa mai di moda, tantomeno le pellicce, che quest’anno ritornano prepotenti sulle passerelle di moda.  Una tendenza, quelle delle nuove collezioni, che rispolvera un capo senza tempo e lo coniuga nelle forme più svariate. Le proposte per l’abbigliamento donna spaziano tra capi, accessori e dettagli, tutti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli ecologisti avranno da obiettare, ma l’animalier non passa mai di moda, tantomeno le pellicce, che quest’anno ritornano prepotenti sulle passerelle di moda.  Una tendenza, quelle delle nuove collezioni, che rispolvera un capo senza tempo e lo coniuga nelle forme più svariate.<br />
Le proposte per l’<a href="http://www.dianamoda.it">abbigliamento donna</a> spaziano tra capi, accessori e dettagli, tutti in pelliccia, lasciando alle acquirenti solo la scelta se preferire quella vera o sintetica. Pare quasi che gli stilisti abbiano voluto sperimentare tutte le combinazioni possibili: a Dsquared2, che propone giubbini in pelle con collo in pelo, risponde  Balenciaga con i suoi  cappotti in pelliccia con collo bordato in pelle; da Furla troviamo borse vitello ricoperte di pelo nelle sfumature del grigio; Simonetta Ravizza si sbilancia con una gonna corta e pelosa, davvero insolita, mentre Fendi si affida a scelte decisamente più classiche.<br />
Il  nuovo trend per l’abbigliamento dell’inverno 2011-2012 si è fatto strada anche tra i marchi  dai costi più accessibili: quindi potremo divertirci ad indossare i cappelli con interno in pelo di Benetton, o i cappotti e le giacche in pelliccia ecologica di H&amp;M, il morbidissimo gilet in agnello di Zara, o la furry jacket di MissSixty. Si preannuncia pertanto un inverno molto caldo e avvolgente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/abbigliamento-donna-lanimalier-non-passa-di-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute e benessere: l&#8217;importanza delle scuse</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/salute-e-benessere-limportanza-delle-scuse/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/salute-e-benessere-limportanza-delle-scuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Spesso non si dà importanza a questo aspetto, ma salute e benessere vanno a braccetto con la nostra tranquillità mentale. Quest&#8217;ultima può venir minata, ad esempio, da litigi frequenti. Il problema in questo caso è che, se la discussione avviene fra un uomo e una donna, non è facile arrivare ad una soluzione perché il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso non si dà importanza a questo aspetto, ma <a href="http://www.farmawell.it">salute e benessere</a> vanno a braccetto con la nostra tranquillità mentale. Quest&#8217;ultima può venir minata, ad esempio, da litigi frequenti. Il problema in questo caso è che, se la discussione avviene fra un uomo e una donna, non è facile arrivare ad una soluzione perché il modo di chiedere scusa di uno e quello che l&#8217;altra vuole sentirsi dire sono completamente diversi.<br />
Spesso quando un uomo chiede scusa aggiunge una giustificazione del suo comportamento. Questo dal suo punto di vista dovrebbe far star meglio la donna, ma non è assolutamente così, perché nell&#8217;ottica femminile è solo un modo di sminuire la gravità dell&#8217;errore. In più c&#8217;è anche da dire che quando gli uomini chiedono scusa di solito pensano di chiudere la discussione, mentre la donna continua ad evidenziare gli errori commessi dal partner. Questo non per cattiveria, ma perché è il modo femminile di elaborare la situazione. È quindi ovvio che sia difficile appianare i problemi se i modi di comunicare sono così diversi.<br />
Il modo migliore di comportarsi in questi casi è chiedere scusa, senza “giustificarsi”, ed aspettare poi che lei si sfoghi, senza cedere alla tentazione di contraddirla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/salute-e-benessere-limportanza-delle-scuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volantini fai da te: come iniziare</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/volantini-fai-da-te-come-iniziare/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/volantini-fai-da-te-come-iniziare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A tutti è capitato di dover comunicare qualcosa in maniera efficace, e il pensiero è stato quello di organizzare dei volantini, anche se non si è in grado di crearli. Eppure, non è così difficile costruire dal nulla un volantino, specie se il tipo di comunicazione e l’utente finale che lo recepisce non è di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tutti è capitato di dover comunicare qualcosa in maniera efficace, e il pensiero è stato quello di organizzare dei<a href="http://www.pressup.it"> volantini</a>, anche se non si è in grado di crearli. Eppure, non è così difficile costruire dal nulla un volantino, specie se il tipo di comunicazione e l’utente finale che lo recepisce non è di tipo istituzionale, squisitamente commerciale o propagandistico, e quindi ha un uso principalmente informale. Gli strumenti per creare un volantino a casa sono reperibili facilmente. Infatti, è sufficiente avere un programma al pc di videoscrittura o meglio ancora un software grafico e una stampante casalinga, o meglio ancora una stampante digitale, presente in ogni copisteria o stamperia. Se non siete per nulla pratici di computer, grafiche e stili di scrittura particolari, su internet è possibile reperire siti ad hoc dove basta scegliere un template e inserire il messaggio da comunicare; il resto lo farà il sistema. O ancora, molte stampanti allegano alla macchina dei cd contenenti dei software facili da usare che automatizzano i vostri input, trasformandoli in graziosi volantini. Se invece il vostro volantino deve essere di tipo professionale, la raccomandazione è quella di rivolgersi sempre ad aziende del settore, specialmente se non siete proprio ferrati in grafica e programmi affini come Photoshop o Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/volantini-fai-da-te-come-iniziare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato forex è più equo</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/il-mercato-forex-e-piu-equo/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/il-mercato-forex-e-piu-equo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Le operazioni commerciali del forex, a differenza di altre come ad esempio quelle del mercato azionario, sono accessibili a tutti per una serie di motivi che lo rendono più “equo” rispetto agli altri. Questo significa, ad esempio, che tutti hanno accesso alle stesse informazioni nello stesso momento. Un privato ed una banca possono visualizzare gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le operazioni commerciali del <a href="http://www.4xp.com">forex</a>, a differenza di altre come ad esempio quelle del mercato azionario, sono accessibili a tutti per una serie di motivi che lo rendono più “equo” rispetto agli altri.<br />
Questo significa, ad esempio, che tutti hanno accesso alle stesse informazioni nello stesso momento. Un privato ed una banca possono visualizzare gli stessi dati attraverso internet senza differenze: non ci sono clienti che hanno accesso a informazioni riservate e che, di conseguenza, possono arrivare a conclusioni che sono precluse agli altri.<br />
Inoltre i fattori utilizzati per calcolare i valori rispettivi delle diverse monete sono di tipo macroeconomico e i capitali mossi sono di dimensioni elevate, e di conseguenza impossibili da manipolare da parte di singoli investitori. In borsa, ad esempio, gli investitori maggiori possono agire in modo tale da indirizzare il mercato nella direzione che vogliono, ma in questo caso ciò è assolutamente impossibile.<br />
Le operazioni si possono concludere in ogni momento del giorno, non solo durante gli orari di ufficio, quindi chiunque può partecipare agli scambi come più preferisce. La conseguenza di tutto ciò è che il mercato non è in mano agli acquirenti più potenti, ma, anzi, è possibile guadagnare con gli scambi monetari esclusivamente grazie alla nostra abilità e competenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/il-mercato-forex-e-piu-equo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le capsule Lavazza sono all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/12/le-capsule-lavazza-sono-all%e2%80%99avanguardia-nel-rispetto-dell%e2%80%99ambiente/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/12/le-capsule-lavazza-sono-all%e2%80%99avanguardia-nel-rispetto-dell%e2%80%99ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo e bevande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Forse l’unico svantaggio delle capsule e’ che, essendo di plastica, non sono facilmente biodegradabili. A fronte di questo inconveniente, le case produttrici stanno mettendo a punto delle particolari miscele di plastica ed altri additivi in grado di accorciare notevolmente i tempi di biodegradabilità delle capsule stesse: in pratica tali additivi aiuterebbero la plastica nel processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse l’unico svantaggio delle capsule e’ che, essendo di plastica, non sono facilmente biodegradabili. A fronte di questo inconveniente, le case produttrici stanno mettendo a punto delle particolari miscele di plastica ed altri additivi in grado di accorciare notevolmente i tempi di biodegradabilità delle capsule stesse: in pratica tali additivi aiuterebbero la plastica nel processo di biodegradazione. In effetti i mille anni richiesti attualmente dalla maggior parte dei materiali attualmente in uso per la produzione delle capsule ci sembrano un po’ troppi. Calcolando poi la mole di rifiuti generata, unitamente al fatto che per esempio l’opzione Lavazza Espresso Point e’ già tra le più diffuse in commercio a livello internazionale, sia per la casa che per l’ufficio, si comprende facilmente l’impatto che queste capsule possono rappresentare per l’ambiente. Per questo le aziende del settore si stanno adoperando per offrire ai consumatori prodotti eco-friendly, e riguardo alle <a href="http://www.cialdecaffehaiti.it">capsule lavazza</a> si è già a buon punto. Si possono inoltre acquistare tali prodotti direttamente dalle case produttrici, on-line, alcune delle quali propongono anche miscele di caffè provenienti da agricoltura biologica, come presso la casa produttrice Verdecaffè, che offre caffè certificato biologico in capsule ad alta biodegradabilità. Su richiesta spediscono cinque capsule di prova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/12/le-capsule-lavazza-sono-all%e2%80%99avanguardia-nel-rispetto-dell%e2%80%99ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia del taglio termico negli infissi</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/11/la-tecnologia-del-taglio-termico-negli-infissi/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/11/la-tecnologia-del-taglio-termico-negli-infissi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proprietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Per capire le caratteristiche peculiari degli infissi a taglio termico, dobbiamo ricorrere alle spiegazioni di tecnici che lavorano nel campo. Per prima cosa è d&#8217;obbligo notare come severe norme a livello comunitario europeo ne regolino i valori di trasmittanza tecnica: infatti devono essere garantiti un grandissimo isolamento a livello termico e un bassissimo livello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per capire le caratteristiche peculiari degli <a href="http://it.win-direct.com">infissi</a> a taglio termico, dobbiamo ricorrere alle spiegazioni di tecnici che lavorano nel campo.</p>
<p><strong></strong>Per prima cosa è d&#8217;obbligo notare come severe norme a livello comunitario europeo ne regolino i valori di trasmittanza tecnica: infatti devono essere garantiti un grandissimo isolamento a livello termico e un bassissimo livello di dispersione di calore, qualsiasi siano le condizioni ambientali esterne. Le aziende produttrici devono adeguarsi a queste norme per certificare i propri prodotti con la qualificazione, importantissima, di “taglio termico” ed isolamento termico.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La precedente generazione di infissi perdeva la propria efficacia per colpa di guarnizioni deteriorate, vetri sottili e deformazioni; la generazione di cui vi parliamo ora, invece, contiene degli inserti di materiali non conduttori, schiume poliuretaniche a conducibilità termica praticamente nulla, o camere d&#8217;aria, che evitano lo scambio di calore tra l&#8217;ambiente esterno ed interno: gli stessi profilati, internamente, presentano diversi strati di materiale isolante che servono a separare i profili più esterni da quelli più interni. I vetri termici che vengono montati sono anch&#8217;essi all&#8217;avanguardia.</p>
<p><strong> </strong>L&#8217;obiettivo più importante di questi nuovi risultati è sicuramente l&#8217;elevato risparmio energetico, permettendo così a chi li acquista di poter riqualificare la propria casa dal punto di vista del risparmio di energia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/11/la-tecnologia-del-taglio-termico-negli-infissi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti di cancelleria: l’evidenziatore</title>
		<link>http://www.g7geeks.eu/2011/09/prodotti-di-cancelleria-l%e2%80%99evidenziatore/</link>
		<comments>http://www.g7geeks.eu/2011/09/prodotti-di-cancelleria-l%e2%80%99evidenziatore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g7geeks.eu/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Yukio Horie l’inventore nipponico che nel 1962 ha inventato il pennarello, di cui l’evidenziatore è un’evoluzione. Quello che caratterizza questo articolo di cancelleria è il fatto di avere un liquido capace di imprimersi sui supporti nei quali lo si usa, fluorescente. E questo è dovuto che questo oggetto – come ci dice il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Yukio Horie l’inventore nipponico che nel 1962 ha inventato il pennarello, di cui l’evidenziatore è un’evoluzione. Quello che caratterizza questo articolo di <a href="http://www.clickufficio.it/">cancelleria</a> è il fatto di avere un liquido capace di imprimersi sui supporti nei quali lo si usa, fluorescente. E questo è dovuto che questo oggetto – come ci dice il suo nome – viene precipuamente utilizzato per mettere in evidenza, dare rilievo particolare, sottolineare parti di testo che si vogliono rintracciare con facilita’ nella rilettura. Un tipo di evidenziatore molto conosciuto è quello brevettato sotto la dicitura Hi-Liter, da cui il suo nome (highlighter, da cui il nome italiano). I toni di questo oggetto sono -data la funzione per cui vengono utilizzati, ovviamente brillanti e davvero vari, dal più usato, che è giallo fluorescente, al viola, blu, e via dicendo, anche per variare o sottolineare con diverse intenzioni categorie di testo, facilmente richiamabili alla memoria. Anche le forme sono tra le più varie; alcuni pennarelli portano incorporati diversi colori, altri sono componibili. Altri ancora funzionano a secco, lasciando strisce evidenzianti che possono essere facilmente rimosse. Simili a questi sono quelli in grado di ‘marcare a secco’, utilissimi su fogli a grana particolarmente sottile, come di solito sono i libri con molte pagine, molto voluminosi altrimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g7geeks.eu/2011/09/prodotti-di-cancelleria-l%e2%80%99evidenziatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

